Live Draw

PASARAN LENGKAP
Market Live Tanggal Hari Result
Sydney 13:30 WIB 05-06-2026 Jumat 7620
Singapore 17:30 WIB 04-06-2026 Kamis 5906
Hongkong 22:45 WIB 05-06-2026 Jumat 0827
Sao Paulo 15:30 WIB 05-06-2026 Jumat 5633
Tokyo 16:30 WIB 05-06-2026 Jumat 2979
Seoul 18:30 WIB 05-06-2026 Jumat 4480
China 15.30 WIB 05-06-2026 Jumat 4808
Taiwan 20.45 WIB 05-06-2026 Jumat 0564
Ohio Midday 00:19 WIB 05-06-2026 Jumat 6751
Maryland Midday 00:20 WIB 04-06-2026 Kamis 0291
Georgia Midday 00:20 WIB 04-06-2026 Kamis 4249
Madrid 00:20 WIB 05-06-2026 Jumat 4058
Massachusetts Midday 00:40 WIB 05-06-2026 Jumat 3565
Michigan Midday 00:49 WIB 04-06-2026 Kamis 6212
New Jersey Midday 00:49 WIB 05-06-2026 Jumat 4668
London 00:50 WIB 05-06-2026 Jumat 1181
Morocco Quatro 01 00:50 WIB 05-06-2026 Jumat 5153
South Carolina Midday 00:50 WIB 05-06-2026 Jumat 4441
Vermont Day 01:00 WIB 05-06-2026 Jumat 6236
Germany Plus5 01:05 WIB 05-06-2026 Jumat 8247
Indiana Midday 01:10 WIB 05-06-2026 Jumat 4511
Kentucky Midday 01:11 WIB 05-06-2026 Jumat 7995
Tennesse Midday 01:15 WIB 05-06-2026 Jumat 8628
Texas Day 01:20 WIB 05-06-2026 Jumat 0895
Florida Midday 01:20 WIB 05-06-2026 Jumat 8141
Milwaukee Midday 01:20 WIB 06-06-2026 Sabtu 8377
Rhode Island 01:20 WIB 05-06-2026 Jumat 0081
Pennsylvania Day 01:25 WIB 05-06-2026 Jumat 0057
Illinois Midday 01:30 WIB 05-06-2026 Jumat 8728
Missouri Midday 01:35 WIB 05-06-2026 Jumat 7918
Washington Dc Midday 01:45 WIB 05-06-2026 Jumat 0335
Connecticut Day 01:47 WIB 05-06-2026 Jumat 7198
Delaware Day 01:48 WIB 05-06-2026 Jumat 9274
Arkansas Midday 01:49 WIB 05-06-2026 Jumat 5298
Virginia Day 01:50 WIB 05-06-2026 Jumat 9975
Toronto 01:50 WIB 05-06-2026 Jumat 9921
Chicago 02:20 WIB 05-06-2026 Jumat 5063
North Carolina Day 02:50 WIB 05-06-2026 Jumat 2094
San Fransisco 02:50 WIB 05-06-2026 Jumat 5274
Amsterdam 03:20 WIB 05-06-2026 Jumat 2198
Morocco Quatro 04 03:50 WIB 05-06-2026 Jumat 2830
Oregon 04 03:50 WIB 05-06-2026 Jumat 8649
Mississauga Day 03:50 WIB 05-06-2026 Jumat 7300
Athena 04:20 WIB 31-05-2026 Minggu 0521
Dubai 04:50 WIB 31-05-2026 Minggu 2135
Casablanca 05:20 WIB 31-05-2026 Minggu 3501
Panama 05:50 WIB 31-05-2026 Minggu 9801
Moscow 06:20 WIB 31-05-2026 Minggu 2876
Vermont Evening 06:45 WIB 05-06-2026 Jumat 3718
West Virginia 06:49 WIB 05-06-2026 Jumat 8364
Pennsylvania Evening 06:49 WIB 05-06-2026 Jumat 5958
Oregon 07 06:50 WIB 05-06-2026 Jumat 4810
Texas Evening 06:50 WIB 05-06-2026 Jumat 8465
Berlin 06:50 WIB 31-05-2026 Minggu 7052
Georgia Evening 06:50 WIB 05-06-2026 Jumat 8434
Tennesse Evening 07:13 WIB 05-06-2026 Jumat 0862
Michigan Evening 07:19 WIB 05-06-2026 Jumat 4263
Ohio Evening 07:19 WIB 05-06-2026 Jumat 2617
Roma 07:20 WIB 31-05-2026 Minggu 2697
Wisconsin 07:20 WIB 05-06-2026 Jumat 8667
New York Evening 07:25 WIB 05-06-2026 Jumat 8187
Massachusetts Evening 07:40 WIB 05-06-2026 Jumat 7137
New Jersey Evening 07:46 WIB 05-06-2026 Jumat 3056
Washington Dc Evening 07:47 WIB 05-06-2026 Jumat 5311
Delaware Night 07:47 WIB 05-06-2026 Jumat 1589
Arkansas Evening 07:49 WIB 05-06-2026 Jumat 9701
Maryland Evening 07:50 WIB 05-06-2026 Jumat 5875
Mississauga Evening 07:50 WIB 05-06-2026 Jumat 7923
Florida Evening 07:52 WIB 05-06-2026 Jumat 9865
Paris 08:20 WIB 05-06-2026 Jumat 3686
Muenchen 08:50 WIB 05-06-2026 Jumat 8887
Montreal 09:20 WIB 05-06-2026 Jumat 5711
California 09:25 WIB 05-06-2026 Jumat 3380
Oregon 10 09:50 WIB 05-06-2026 Jumat 2071
Glasgow 09:50 WIB 05-06-2026 Jumat 9759
Missouri Evening 09:54 WIB 05-06-2026 Jumat 6787
Illinois Evening 10:10 WIB 05-06-2026 Jumat 3004
Connecticut Night 10:19 WIB 05-06-2026 Jumat 9236
Marseille 10:20 WIB 05-06-2026 Jumat 2678
Louisiana 10:40 WIB 05-06-2026 Jumat 6280
Indiana Evening 10:45 WIB 05-06-2026 Jumat 7831
Virginia Night 10:50 WIB 05-06-2026 Jumat 1916
Lisbon 10:50 WIB 05-06-2026 Jumat 5647
Kentucky Evening 10:54 WIB 05-06-2026 Jumat 8965
Texas Night 11:07 WIB 05-06-2026 Jumat 7224
North Carolina Evening 11:07 WIB 05-06-2026 Jumat 8156
Mississauga Night 11:20 WIB 05-06-2026 Jumat 3753
Georgia Night 11:29 WIB 05-06-2026 Jumat 6225
Mumbai 11:50 WIB 05-06-2026 Jumat 2790
Beijing 12:20 WIB 05-06-2026 Jumat 1865
Oregon 13 12:50 WIB 05-06-2026 Jumat 7159
New Delhi 12:50 WIB 05-06-2026 Jumat 9030
Melbourne 13:20 WIB 05-06-2026 Jumat 9082
Macau 16:00 WIB 11-12-2024 Rabu 2185
Shanghai 14:20 WIB 05-06-2026 Jumat 4960
Mississauga Midnight 14:50 WIB 05-06-2026 Jumat 7789
Bangkok 15:50 WIB 05-06-2026 Jumat 3059
Guang Zhou 16:50 WIB 05-06-2026 Jumat 1645
Osaka 17:30 WIB 05-06-2026 Jumat 0511
Morocco Quatro 19 18:50 WIB 04-06-2026 Kamis 9218
Hanoi 18:50 WIB 05-06-2026 Jumat 3966
Yokohama 19:20 WIB 05-06-2026 Jumat 7131
Nagoya 19:50 WIB 05-06-2026 Jumat 5911
Pcso 19:55 WIB 05-06-2026 Jumat 2795
Milwaukee Morning 20:20 WIB 05-06-2026 Jumat 4779
Las Vegas 20:50 WIB 05-06-2026 Jumat 6054
Perth 21:20 WIB 05-06-2026 Jumat 6859
Morocco Quatro 22 21:50 WIB 04-06-2026 Kamis 1241
Maldives 21:50 WIB 05-06-2026 Jumat 2905
Tennesse Morning 22:15 WIB 04-06-2026 Kamis 7372
Mexico City 22:20 WIB 05-06-2026 Jumat 3218
Mississauga Morning 22:49 WIB 05-06-2026 Jumat 2413
Texas Morning 22:55 WIB 04-06-2026 Kamis 2025
Warsaw 23:20 WIB 04-06-2026 Kamis 1109
New York Midday 23:25 WIB 04-06-2026 Kamis 2560
Malawi 23:50 WIB 04-06-2026 Kamis 6675
Magnum Cambodia 12:00 WIB 05-06-2026 Jumat 0286
Bullseye 12.30 WIB 05-06-2026 Jumat 6657
Japan 17:00 WIB 05-06-2026 Jumat 4891
Hklotto 22:50 WIB 05-06-2026 Jumat 0417
Sydlotto 13:50 WIB 05-06-2026 Jumat 8775
Sydlottery 13:30 WIB 05-06-2026 Jumat 6899
Hklottery 22:45 WIB 05-06-2026 Jumat 4549
Macau 00 00:01 WIB 05-06-2026 Jumat 7710
Macau 13 13:00 WIB 05-06-2026 Jumat 9294
Macau 15 15:00 WIB 05-06-2026 Jumat 42434
Macau 16 16:00 WIB 05-06-2026 Jumat 2259
Macau 19 19:00 WIB 05-06-2026 Jumat 1792
Macau 21 21:00 WIB 05-06-2026 Jumat 12184
Macau 22 22:00 WIB 05-06-2026 Jumat 1049
Macau 23 23:00 WIB 04-06-2026 Kamis 6157

61 Comments

Add a Comment
  1. Ndewo, achọrọ m ịmara ọnụahịa gị.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *