Live Draw

PASARAN LENGKAP
Market Live Tanggal Hari Result
Sydney 13:30 WIB 10-12-2025 Rabu 0419
Singapore 17:30 WIB 10-12-2025 Rabu 1912
Hongkong 22:45 WIB 10-12-2025 Rabu 4308
Sao Paulo 15:30 WIB 10-12-2025 Rabu 4007
Tokyo 16:30 WIB 10-12-2025 Rabu 4313
Seoul 18:30 WIB 10-12-2025 Rabu 3408
China 15.30 WIB 10-12-2025 Rabu xxxx
Taiwan 20.45 WIB 10-12-2025 Rabu 6476
Ohio Midday 00:19 WIB 11-12-2025 Kamis 1826
Maryland Midday 00:20 WIB 10-12-2025 Rabu 1048
Georgia Midday 00:20 WIB 10-12-2025 Rabu 6743
Madrid 00:20 WIB 11-12-2025 Kamis 8910
Massachusetts Midday 00:40 WIB 11-12-2025 Kamis 0513
Michigan Midday 00:49 WIB 10-12-2025 Rabu 7950
New Jersey Midday 00:49 WIB 11-12-2025 Kamis 7215
London 00:50 WIB 11-12-2025 Kamis 0315
Morocco Quatro 01 00:50 WIB 08-12-2025 Senin 0736
South Carolina Midday 00:50 WIB 11-12-2025 Kamis 5465
Vermont Day 01:00 WIB 11-12-2025 Kamis 8507
Germany Plus5 01:05 WIB 11-12-2025 Kamis 8362
Indiana Midday 01:10 WIB 11-12-2025 Kamis 4479
Kentucky Midday 01:11 WIB 11-12-2025 Kamis 4786
Tennesse Midday 01:15 WIB 11-12-2025 Kamis 4413
Texas Day 01:20 WIB 11-12-2025 Kamis 5670
Florida Midday 01:20 WIB 11-12-2025 Kamis 3793
Milwaukee Midday 01:20 WIB 11-12-2025 Kamis 4854
Rhode Island 01:20 WIB 11-12-2025 Kamis 3554
Pennsylvania Day 01:25 WIB 11-12-2025 Kamis 0791
Illinois Midday 01:30 WIB 11-12-2025 Kamis 0256
Missouri Midday 01:35 WIB 11-12-2025 Kamis 2364
Washington Dc Midday 01:45 WIB 11-12-2025 Kamis 9100
Connecticut Day 01:47 WIB 11-12-2025 Kamis 3876
Delaware Day 01:48 WIB 11-12-2025 Kamis 1213
Arkansas Midday 01:49 WIB 11-12-2025 Kamis 7741
Virginia Day 01:50 WIB 11-12-2025 Kamis 3017
Toronto 01:50 WIB 11-12-2025 Kamis 0871
Chicago 02:20 WIB 11-12-2025 Kamis 6708
North Carolina Day 02:50 WIB 11-12-2025 Kamis 6504
San Fransisco 02:50 WIB 11-12-2025 Kamis 3469
Amsterdam 03:20 WIB 11-12-2025 Kamis 3889
Morocco Quatro 04 03:50 WIB 09-12-2025 Selasa 5865
Oregon 04 03:50 WIB 11-12-2025 Kamis 2051
Mississauga Day 03:50 WIB 11-12-2025 Kamis 6424
Athena 04:20 WIB 11-12-2025 Kamis 8583
Dubai 04:50 WIB 11-12-2025 Kamis 4381
Casablanca 05:20 WIB 11-12-2025 Kamis 2198
Panama 05:50 WIB 11-12-2025 Kamis 6817
Moscow 06:20 WIB 11-12-2025 Kamis 8911
Vermont Evening 06:45 WIB 11-12-2025 Kamis 5495
West Virginia 06:49 WIB 11-12-2025 Kamis 2828
Pennsylvania Evening 06:49 WIB 11-12-2025 Kamis 1779
Oregon 07 06:50 WIB 11-12-2025 Kamis 9335
Texas Evening 06:50 WIB 11-12-2025 Kamis 8830
Berlin 06:50 WIB 11-12-2025 Kamis 2479
Georgia Evening 06:50 WIB 11-12-2025 Kamis 0356
Tennesse Evening 07:13 WIB 11-12-2025 Kamis 9759
Michigan Evening 07:19 WIB 11-12-2025 Kamis 1580
Ohio Evening 07:19 WIB 11-12-2025 Kamis 9818
Roma 07:20 WIB 11-12-2025 Kamis 3799
Wisconsin 07:20 WIB 10-12-2025 Rabu 0929
New York Evening 07:25 WIB 11-12-2025 Kamis 1503
Massachusetts Evening 07:40 WIB 11-12-2025 Kamis 9220
New Jersey Evening 07:46 WIB 11-12-2025 Kamis 8280
Washington Dc Evening 07:47 WIB 11-12-2025 Kamis 9575
Delaware Night 07:47 WIB 11-12-2025 Kamis 9370
Arkansas Evening 07:49 WIB 11-12-2025 Kamis 1783
Maryland Evening 07:50 WIB 11-12-2025 Kamis 8507
Mississauga Evening 07:50 WIB 11-12-2025 Kamis 3349
Florida Evening 07:52 WIB 11-12-2025 Kamis 6992
Paris 08:20 WIB 11-12-2025 Kamis 1307
Muenchen 08:50 WIB 11-12-2025 Kamis 2241
Montreal 09:20 WIB 11-12-2025 Kamis 1070
California 09:25 WIB 11-12-2025 Kamis 3843
Oregon 10 09:50 WIB 11-12-2025 Kamis 7507
Glasgow 09:50 WIB 11-12-2025 Kamis 5024
Missouri Evening 09:54 WIB 11-12-2025 Kamis 3989
Illinois Evening 10:10 WIB 11-12-2025 Kamis 3329
Connecticut Night 10:19 WIB 10-12-2025 Rabu 0263
Marseille 10:20 WIB 11-12-2025 Kamis 5842
Louisiana 10:40 WIB 10-12-2025 Rabu 9515
Indiana Evening 10:45 WIB 10-12-2025 Rabu 0828
Virginia Night 10:50 WIB 10-12-2025 Rabu 6561
Lisbon 10:50 WIB 11-12-2025 Kamis 8737
Kentucky Evening 10:54 WIB 10-12-2025 Rabu 7608
Texas Night 11:07 WIB 10-12-2025 Rabu 5049
North Carolina Evening 11:07 WIB 10-12-2025 Rabu 3392
Mississauga Night 11:20 WIB 10-12-2025 Rabu 0698
Georgia Night 11:29 WIB 10-12-2025 Rabu 0955
Mumbai 11:50 WIB 10-12-2025 Rabu 4607
Beijing 12:20 WIB 10-12-2025 Rabu 2564
Oregon 13 12:50 WIB 02-11-2025 Minggu 9148
New Delhi 12:50 WIB 10-12-2025 Rabu 8203
Melbourne 13:20 WIB 10-12-2025 Rabu 8833
Macau 16:00 WIB 11-12-2024 Rabu 2185
Shanghai 14:20 WIB 10-12-2025 Rabu 8899
Mississauga Midnight 14:50 WIB 10-12-2025 Rabu 9440
Bangkok 15:50 WIB 10-12-2025 Rabu 2497
Guang Zhou 16:50 WIB 10-12-2025 Rabu 7442
Osaka 17:30 WIB 10-12-2025 Rabu 8051
Morocco Quatro 19 18:50 WIB 16-11-2025 Minggu 3002
Hanoi 18:50 WIB 10-12-2025 Rabu 3950
Yokohama 19:20 WIB 10-12-2025 Rabu 1142
Nagoya 19:50 WIB 10-12-2025 Rabu 0089
Pcso 19:55 WIB 10-12-2025 Rabu 8287
Milwaukee Morning 20:20 WIB 10-12-2025 Rabu 3304
Las Vegas 20:50 WIB 10-12-2025 Rabu 8760
Perth 21:20 WIB 10-12-2025 Rabu 3048
Morocco Quatro 22 21:50 WIB 10-12-2025 Rabu 6278
Maldives 21:50 WIB 10-12-2025 Rabu 8870
Tennesse Morning 22:15 WIB 10-12-2025 Rabu 1568
Mexico City 22:20 WIB 10-12-2025 Rabu 9921
Mississauga Morning 22:49 WIB 10-12-2025 Rabu 4595
Texas Morning 22:55 WIB 10-12-2025 Rabu 8471
Warsaw 23:20 WIB 10-12-2025 Rabu 6535
New York Midday 23:25 WIB 10-12-2025 Rabu 8145
Malawi 23:50 WIB 10-12-2025 Rabu 3090
Magnum Cambodia 12:00 WIB 10-12-2025 Rabu 3168
Bullseye 12.30 WIB 10-12-2025 Rabu 1669
Japan 17:00 WIB 10-12-2025 Rabu 6026
Hklotto 22:50 WIB 10-12-2025 Rabu 8282
Sydlotto 13:50 WIB 10-12-2025 Rabu 4672
Sydlottery 13:30 WIB 10-12-2025 Rabu 8096
Hklottery 22:45 WIB 10-12-2025 Rabu 7769
Macau 00 00:01 WIB 11-12-2025 Kamis 6600
Macau 13 13:00 WIB 10-12-2025 Rabu 9648
Macau 15 15:00 WIB 10-12-2025 Rabu 04327
Macau 16 16:00 WIB 10-12-2025 Rabu 0757
Macau 19 19:00 WIB 10-12-2025 Rabu 5431
Macau 21 21:00 WIB 10-12-2025 Rabu 73510
Macau 22 22:00 WIB 10-12-2025 Rabu 3598
Macau 23 23:00 WIB 10-12-2025 Rabu 2677

61 Comments

Add a Comment
  1. Ndewo, achọrọ m ịmara ọnụahịa gị.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *