| Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 13:30 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 1502 |
| Singapore | 17:30 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 8953 |
| Hongkong | 22:45 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 1321 |
| Sao Paulo | 15:30 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 0712 |
| Tokyo | 16:30 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 3401 |
| Seoul | 18:30 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 5120 |
| China | 15.30 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 6937 |
| Taiwan | 20.45 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 7870 |
| Ohio Midday | 00:19 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 1381 |
| Maryland Midday | 00:20 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 8306 |
| Georgia Midday | 00:20 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 3988 |
| Madrid | 00:20 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 9157 |
| Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 5650 |
| Michigan Midday | 00:49 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 9488 |
| New Jersey Midday | 00:49 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 3736 |
| London | 00:50 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 8013 |
| Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 5535 |
| South Carolina Midday | 00:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 5122 |
| Vermont Day | 01:00 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 2622 |
| Germany Plus5 | 01:05 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 9707 |
| Indiana Midday | 01:10 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 3524 |
| Kentucky Midday | 01:11 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 4635 |
| Tennesse Midday | 01:15 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 8002 |
| Texas Day | 01:20 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 6322 |
| Florida Midday | 01:20 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 7826 |
| Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 6070 |
| Rhode Island | 01:20 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 8160 |
| Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 3393 |
| Illinois Midday | 01:30 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 0222 |
| Missouri Midday | 01:35 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 0161 |
| Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 1375 |
| Connecticut Day | 01:47 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 9410 |
| Delaware Day | 01:48 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 7714 |
| Arkansas Midday | 01:49 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 9412 |
| Virginia Day | 01:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 1925 |
| Toronto | 01:50 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 8176 |
| Chicago | 02:20 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 8234 |
| North Carolina Day | 02:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 3343 |
| San Fransisco | 02:50 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 1580 |
| Amsterdam | 03:20 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 3925 |
| Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 5369 |
| Oregon 04 | 03:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 3577 |
| Mississauga Day | 03:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 2338 |
| Athena | 04:20 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 3569 |
| Dubai | 04:50 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 4127 |
| Casablanca | 05:20 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 8790 |
| Panama | 05:50 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 3449 |
| Moscow | 06:20 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 0581 |
| Vermont Evening | 06:45 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 8338 |
| West Virginia | 06:49 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 4990 |
| Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 9772 |
| Oregon 07 | 06:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 2780 |
| Texas Evening | 06:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 8956 |
| Berlin | 06:50 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 1028 |
| Georgia Evening | 06:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 3831 |
| Tennesse Evening | 07:13 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 7464 |
| Michigan Evening | 07:19 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 9697 |
| Ohio Evening | 07:19 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 2581 |
| Roma | 07:20 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 2174 |
| Wisconsin | 07:20 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 4667 |
| New York Evening | 07:25 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 7843 |
| Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 8612 |
| New Jersey Evening | 07:46 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 8209 |
| Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 7428 |
| Delaware Night | 07:47 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 7390 |
| Arkansas Evening | 07:49 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 1948 |
| Maryland Evening | 07:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 7212 |
| Mississauga Evening | 07:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 4072 |
| Florida Evening | 07:52 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 7657 |
| Paris | 08:20 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 5850 |
| Muenchen | 08:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 1493 |
| Montreal | 09:20 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 4370 |
| California | 09:25 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 8796 |
| Oregon 10 | 09:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 3364 |
| Glasgow | 09:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 2285 |
| Missouri Evening | 09:54 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 4769 |
| Illinois Evening | 10:10 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 8921 |
| Connecticut Night | 10:19 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 8233 |
| Marseille | 10:20 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 9244 |
| Louisiana | 10:40 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 9438 |
| Indiana Evening | 10:45 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 2017 |
| Virginia Night | 10:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 1979 |
| Lisbon | 10:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 6499 |
| Kentucky Evening | 10:54 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 4439 |
| Texas Night | 11:07 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 5429 |
| North Carolina Evening | 11:07 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 5756 |
| Mississauga Night | 11:20 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 1540 |
| Georgia Night | 11:29 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 5277 |
| Mumbai | 11:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 1372 |
| Beijing | 12:20 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 8526 |
| Oregon 13 | 12:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 1347 |
| New Delhi | 12:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 4759 |
| Melbourne | 13:20 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 7705 |
| Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
| Shanghai | 14:20 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 8451 |
| Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 1665 |
| Bangkok | 15:50 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 7974 |
| Guang Zhou | 16:50 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 5233 |
| Osaka | 17:30 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 4107 |
| Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 0196 |
| Hanoi | 18:50 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 8366 |
| Yokohama | 19:20 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 8946 |
| Nagoya | 19:50 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 0854 |
| Pcso | 19:55 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 3242 |
| Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 3564 |
| Las Vegas | 20:50 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 0882 |
| Perth | 21:20 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 5176 |
| Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 6415 |
| Maldives | 21:50 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 2948 |
| Tennesse Morning | 22:15 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 4679 |
| Mexico City | 22:20 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 4877 |
| Mississauga Morning | 22:49 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 1222 |
| Texas Morning | 22:55 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 3883 |
| Warsaw | 23:20 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 6587 |
| New York Midday | 23:25 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 7403 |
| Malawi | 23:50 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 5582 |
| Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 6075 |
| Bullseye | 12.30 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 2328 |
| Japan | 17:00 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 3941 |
| Hklotto | 22:50 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 5642 |
| Sydlotto | 13:50 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 9003 |
| Sydlottery | 13:30 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 8562 |
| Hklottery | 22:45 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 7235 |
| Macau 00 | 00:01 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 4030 |
| Macau 13 | 13:00 WIB | 19-04-2026 | Minggu | 8523 |
| Macau 15 | 15:00 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 58955 |
| Macau 16 | 16:00 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 6713 |
| Macau 19 | 19:00 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 0110 |
| Macau 21 | 21:00 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 91235 |
| Macau 22 | 22:00 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 4905 |
| Macau 23 | 23:00 WIB | 18-04-2026 | Sabtu | 9568 |

Ndewo, achọrọ m ịmara ọnụahịa gị.