Live Draw

PASARAN LENGKAP
Market Live Tanggal Hari Result
Sydney 13:30 WIB 11-12-2025 Kamis 7455
Singapore 17:30 WIB 11-12-2025 Kamis 1149
Hongkong 22:45 WIB 11-12-2025 Kamis 3934
Sao Paulo 15:30 WIB 11-12-2025 Kamis 9656
Tokyo 16:30 WIB 11-12-2025 Kamis 5560
Seoul 18:30 WIB 11-12-2025 Kamis 0841
China 15.30 WIB 11-12-2025 Kamis 4782
Taiwan 20.45 WIB 11-12-2025 Kamis 7045
Ohio Midday 00:19 WIB 12-12-2025 Jumat 1233
Maryland Midday 00:20 WIB 11-12-2025 Kamis 9035
Georgia Midday 00:20 WIB 10-12-2025 Rabu 6743
Madrid 00:20 WIB 12-12-2025 Jumat 2480
Massachusetts Midday 00:40 WIB 12-12-2025 Jumat 5465
Michigan Midday 00:49 WIB 11-12-2025 Kamis 3980
New Jersey Midday 00:49 WIB 12-12-2025 Jumat 3759
London 00:50 WIB 12-12-2025 Jumat 7845
Morocco Quatro 01 00:50 WIB 11-12-2025 Kamis 6015
South Carolina Midday 00:50 WIB 12-12-2025 Jumat 9229
Vermont Day 01:00 WIB 11-12-2025 Kamis 8507
Germany Plus5 01:05 WIB 11-12-2025 Kamis 8362
Indiana Midday 01:10 WIB 11-12-2025 Kamis 4479
Kentucky Midday 01:11 WIB 12-12-2025 Jumat 5905
Tennesse Midday 01:15 WIB 12-12-2025 Jumat 5150
Texas Day 01:20 WIB 12-12-2025 Jumat 3582
Florida Midday 01:20 WIB 11-12-2025 Kamis 3793
Milwaukee Midday 01:20 WIB 12-12-2025 Jumat 2183
Rhode Island 01:20 WIB 12-12-2025 Jumat 7522
Pennsylvania Day 01:25 WIB 12-12-2025 Jumat 2714
Illinois Midday 01:30 WIB 11-12-2025 Kamis 0256
Missouri Midday 01:35 WIB 12-12-2025 Jumat 1196
Washington Dc Midday 01:45 WIB 11-12-2025 Kamis 9100
Connecticut Day 01:47 WIB 11-12-2025 Kamis 3876
Delaware Day 01:48 WIB 11-12-2025 Kamis 1213
Arkansas Midday 01:49 WIB 11-12-2025 Kamis 7741
Virginia Day 01:50 WIB 11-12-2025 Kamis 3017
Toronto 01:50 WIB 12-12-2025 Jumat 8738
Chicago 02:20 WIB 12-12-2025 Jumat 1857
North Carolina Day 02:50 WIB 12-12-2025 Jumat 8274
San Fransisco 02:50 WIB 12-12-2025 Jumat 6834
Amsterdam 03:20 WIB 12-12-2025 Jumat 4753
Morocco Quatro 04 03:50 WIB 09-12-2025 Selasa 5865
Oregon 04 03:50 WIB 12-12-2025 Jumat 6254
Mississauga Day 03:50 WIB 12-12-2025 Jumat 1461
Athena 04:20 WIB 12-12-2025 Jumat 6480
Dubai 04:50 WIB 12-12-2025 Jumat 6054
Casablanca 05:20 WIB 12-12-2025 Jumat 8959
Panama 05:50 WIB 12-12-2025 Jumat 4158
Moscow 06:20 WIB 11-12-2025 Kamis 8911
Vermont Evening 06:45 WIB 11-12-2025 Kamis 5495
West Virginia 06:49 WIB 11-12-2025 Kamis 2828
Pennsylvania Evening 06:49 WIB 11-12-2025 Kamis 1779
Oregon 07 06:50 WIB 12-12-2025 Jumat 2263
Texas Evening 06:50 WIB 12-12-2025 Jumat 0516
Berlin 06:50 WIB 11-12-2025 Kamis 2479
Georgia Evening 06:50 WIB 11-12-2025 Kamis 0356
Tennesse Evening 07:13 WIB 11-12-2025 Kamis 9759
Michigan Evening 07:19 WIB 11-12-2025 Kamis 1580
Ohio Evening 07:19 WIB 11-12-2025 Kamis 9818
Roma 07:20 WIB 11-12-2025 Kamis 3799
Wisconsin 07:20 WIB 11-12-2025 Kamis 1161
New York Evening 07:25 WIB 11-12-2025 Kamis 1503
Massachusetts Evening 07:40 WIB 11-12-2025 Kamis 9220
New Jersey Evening 07:46 WIB 11-12-2025 Kamis 8280
Washington Dc Evening 07:47 WIB 11-12-2025 Kamis 9575
Delaware Night 07:47 WIB 11-12-2025 Kamis 9370
Arkansas Evening 07:49 WIB 11-12-2025 Kamis 1783
Maryland Evening 07:50 WIB 11-12-2025 Kamis 8507
Mississauga Evening 07:50 WIB 11-12-2025 Kamis 3349
Florida Evening 07:52 WIB 11-12-2025 Kamis 6992
Paris 08:20 WIB 11-12-2025 Kamis 1307
Muenchen 08:50 WIB 11-12-2025 Kamis 2241
Montreal 09:20 WIB 11-12-2025 Kamis 1070
California 09:25 WIB 11-12-2025 Kamis 3843
Oregon 10 09:50 WIB 11-12-2025 Kamis 7507
Glasgow 09:50 WIB 11-12-2025 Kamis 5024
Missouri Evening 09:54 WIB 11-12-2025 Kamis 3989
Illinois Evening 10:10 WIB 11-12-2025 Kamis 3329
Connecticut Night 10:19 WIB 11-12-2025 Kamis 3688
Marseille 10:20 WIB 11-12-2025 Kamis 5842
Louisiana 10:40 WIB 11-12-2025 Kamis 0011
Indiana Evening 10:45 WIB 11-12-2025 Kamis 4557
Virginia Night 10:50 WIB 11-12-2025 Kamis 4924
Lisbon 10:50 WIB 11-12-2025 Kamis 8737
Kentucky Evening 10:54 WIB 11-12-2025 Kamis 4805
Texas Night 11:07 WIB 11-12-2025 Kamis 9506
North Carolina Evening 11:07 WIB 11-12-2025 Kamis 4804
Mississauga Night 11:20 WIB 11-12-2025 Kamis 2379
Georgia Night 11:29 WIB 11-12-2025 Kamis 0269
Mumbai 11:50 WIB 11-12-2025 Kamis 4883
Beijing 12:20 WIB 11-12-2025 Kamis 0704
Oregon 13 12:50 WIB 02-11-2025 Minggu 9148
New Delhi 12:50 WIB 11-12-2025 Kamis 0553
Melbourne 13:20 WIB 11-12-2025 Kamis 7819
Macau 16:00 WIB 11-12-2024 Rabu 2185
Shanghai 14:20 WIB 11-12-2025 Kamis 8474
Mississauga Midnight 14:50 WIB 11-12-2025 Kamis 8404
Bangkok 15:50 WIB 11-12-2025 Kamis 3185
Guang Zhou 16:50 WIB 11-12-2025 Kamis 6874
Osaka 17:30 WIB 11-12-2025 Kamis 4379
Morocco Quatro 19 18:50 WIB 16-11-2025 Minggu 3002
Hanoi 18:50 WIB 11-12-2025 Kamis 4068
Yokohama 19:20 WIB 11-12-2025 Kamis 6592
Nagoya 19:50 WIB 11-12-2025 Kamis 8523
Pcso 19:55 WIB 11-12-2025 Kamis 9563
Milwaukee Morning 20:20 WIB 11-12-2025 Kamis 8735
Las Vegas 20:50 WIB 11-12-2025 Kamis 0386
Perth 21:20 WIB 11-12-2025 Kamis 7798
Morocco Quatro 22 21:50 WIB 10-12-2025 Rabu 6278
Maldives 21:50 WIB 11-12-2025 Kamis 3187
Tennesse Morning 22:15 WIB 11-12-2025 Kamis 0385
Mexico City 22:20 WIB 11-12-2025 Kamis 8155
Mississauga Morning 22:49 WIB 11-12-2025 Kamis 6697
Texas Morning 22:55 WIB 11-12-2025 Kamis 0179
Warsaw 23:20 WIB 10-12-2025 Rabu 6535
New York Midday 23:25 WIB 11-12-2025 Kamis 4264
Malawi 23:50 WIB 10-12-2025 Rabu 3090
Magnum Cambodia 12:00 WIB 11-12-2025 Kamis 2583
Bullseye 12.30 WIB 11-12-2025 Kamis 4639
Japan 17:00 WIB 11-12-2025 Kamis 3092
Hklotto 22:50 WIB 11-12-2025 Kamis 9298
Sydlotto 13:50 WIB 11-12-2025 Kamis 5523
Sydlottery 13:30 WIB 11-12-2025 Kamis 4827
Hklottery 22:45 WIB 11-12-2025 Kamis 3941
Macau 00 00:01 WIB 12-12-2025 Jumat 4350
Macau 13 13:00 WIB 11-12-2025 Kamis 0385
Macau 15 15:00 WIB 11-12-2025 Kamis 09968
Macau 16 16:00 WIB 11-12-2025 Kamis 4400
Macau 19 19:00 WIB 11-12-2025 Kamis 4657
Macau 21 21:00 WIB 11-12-2025 Kamis 31155
Macau 22 22:00 WIB 11-12-2025 Kamis 7820
Macau 23 23:00 WIB 11-12-2025 Kamis 2043

61 Comments

Add a Comment
  1. Ciao, volevo sapere il tuo prezzo.

  2. Hola, quería saber tu precio..

  3. Aloha, makemake wau eʻike i kāu kumukūʻai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *