| Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 13:30 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 9043 |
| Singapore | 17:30 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 9280 |
| Hongkong | 22:45 WIB | 25-03-2026 | Rabu | 4697 |
| Sao Paulo | 15:30 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 9088 |
| Tokyo | 16:30 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 0498 |
| Seoul | 18:30 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 9269 |
| China | 15.30 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 3119 |
| Taiwan | 20.45 WIB | 25-03-2026 | Rabu | 3275 |
| Ohio Midday | 00:19 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 6017 |
| Maryland Midday | 00:20 WIB | 25-03-2026 | Rabu | 8071 |
| Georgia Midday | 00:20 WIB | 25-03-2026 | Rabu | 8316 |
| Madrid | 00:20 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 1521 |
| Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 8057 |
| Michigan Midday | 00:49 WIB | 25-03-2026 | Rabu | 0961 |
| New Jersey Midday | 00:49 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 4876 |
| London | 00:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 2847 |
| Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 4961 |
| South Carolina Midday | 00:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 1854 |
| Vermont Day | 01:00 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 8467 |
| Germany Plus5 | 01:05 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 2870 |
| Indiana Midday | 01:10 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 7525 |
| Kentucky Midday | 01:11 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 7325 |
| Tennesse Midday | 01:15 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 5268 |
| Texas Day | 01:20 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 0874 |
| Florida Midday | 01:20 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 2721 |
| Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 7433 |
| Rhode Island | 01:20 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 5099 |
| Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 2596 |
| Illinois Midday | 01:30 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 2918 |
| Missouri Midday | 01:35 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 2639 |
| Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 7626 |
| Connecticut Day | 01:47 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 9498 |
| Delaware Day | 01:48 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 4738 |
| Arkansas Midday | 01:49 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 3649 |
| Virginia Day | 01:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 4607 |
| Toronto | 01:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 8508 |
| Chicago | 02:20 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 9632 |
| North Carolina Day | 02:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 8259 |
| San Fransisco | 02:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 1837 |
| Amsterdam | 03:20 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 7053 |
| Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 1011 |
| Oregon 04 | 03:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 0602 |
| Mississauga Day | 03:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 8501 |
| Athena | 04:20 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 0179 |
| Dubai | 04:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 4810 |
| Casablanca | 05:20 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 7383 |
| Panama | 05:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 5962 |
| Moscow | 06:20 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 7183 |
| Vermont Evening | 06:45 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 6703 |
| West Virginia | 06:49 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 4117 |
| Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 8579 |
| Oregon 07 | 06:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 8580 |
| Texas Evening | 06:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 2012 |
| Berlin | 06:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 5710 |
| Georgia Evening | 06:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 6670 |
| Tennesse Evening | 07:13 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 5798 |
| Michigan Evening | 07:19 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 9360 |
| Ohio Evening | 07:19 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 0519 |
| Roma | 07:20 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 1541 |
| Wisconsin | 07:20 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 4413 |
| New York Evening | 07:25 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 5269 |
| Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 9700 |
| New Jersey Evening | 07:46 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 0973 |
| Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 9751 |
| Delaware Night | 07:47 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 0840 |
| Arkansas Evening | 07:49 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 6008 |
| Maryland Evening | 07:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 6292 |
| Mississauga Evening | 07:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 7943 |
| Florida Evening | 07:52 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 6276 |
| Paris | 08:20 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 5807 |
| Muenchen | 08:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 8551 |
| Montreal | 09:20 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 8099 |
| California | 09:25 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 5848 |
| Oregon 10 | 09:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 1777 |
| Glasgow | 09:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 7498 |
| Missouri Evening | 09:54 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 9568 |
| Illinois Evening | 10:10 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 3139 |
| Connecticut Night | 10:19 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 9883 |
| Marseille | 10:20 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 3792 |
| Louisiana | 10:40 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 9316 |
| Indiana Evening | 10:45 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 9753 |
| Virginia Night | 10:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 2536 |
| Lisbon | 10:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 9022 |
| Kentucky Evening | 10:54 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 8480 |
| Texas Night | 11:07 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 6402 |
| North Carolina Evening | 11:07 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 6683 |
| Mississauga Night | 11:20 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 5140 |
| Georgia Night | 11:29 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 0011 |
| Mumbai | 11:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 0953 |
| Beijing | 12:20 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 7461 |
| Oregon 13 | 12:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 4254 |
| New Delhi | 12:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 9026 |
| Melbourne | 13:20 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 4232 |
| Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
| Shanghai | 14:20 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 7006 |
| Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 3129 |
| Bangkok | 15:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 3250 |
| Guang Zhou | 16:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 8705 |
| Osaka | 17:30 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 3102 |
| Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 25-03-2026 | Rabu | 3997 |
| Hanoi | 18:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 1353 |
| Yokohama | 19:20 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 5240 |
| Nagoya | 19:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 6351 |
| Pcso | 19:55 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 8947 |
| Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 0735 |
| Las Vegas | 20:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 4959 |
| Perth | 21:20 WIB | 25-03-2026 | Rabu | 4079 |
| Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 25-03-2026 | Rabu | 6220 |
| Maldives | 21:50 WIB | 25-03-2026 | Rabu | 7458 |
| Tennesse Morning | 22:15 WIB | 25-03-2026 | Rabu | 6758 |
| Mexico City | 22:20 WIB | 25-03-2026 | Rabu | 3996 |
| Mississauga Morning | 22:49 WIB | 25-03-2026 | Rabu | 1831 |
| Texas Morning | 22:55 WIB | 25-03-2026 | Rabu | 4204 |
| Warsaw | 23:20 WIB | 25-03-2026 | Rabu | 7896 |
| New York Midday | 23:25 WIB | 25-03-2026 | Rabu | 3094 |
| Malawi | 23:50 WIB | 25-03-2026 | Rabu | 1857 |
| Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 9067 |
| Bullseye | 12.30 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 2331 |
| Japan | 17:00 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 3906 |
| Hklotto | 22:50 WIB | 25-03-2026 | Rabu | 8703 |
| Sydlotto | 13:50 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 9352 |
| Sydlottery | 13:30 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 9827 |
| Hklottery | 22:45 WIB | 25-03-2026 | Rabu | 9793 |
| Macau 00 | 00:01 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 1460 |
| Macau 13 | 13:00 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 0923 |
| Macau 15 | 15:00 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 28554 |
| Macau 16 | 16:00 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 5999 |
| Macau 19 | 19:00 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 7124 |
| Macau 21 | 21:00 WIB | 26-03-2026 | Kamis | 30389 |
| Macau 22 | 22:00 WIB | 25-03-2026 | Rabu | 8533 |
| Macau 23 | 23:00 WIB | 25-03-2026 | Rabu | 5455 |

হাই, আমি আপনার মূল্য জানতে চেয়েছিলাম.
Hi, roeddwn i eisiau gwybod eich pris.
Hi, ego volo scire vestri pretium.