| Market | Live | Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sydney | 13:30 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 9051 |
| Singapore | 17:30 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 0672 |
| Hongkong | 22:45 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 9598 |
| Sao Paulo | 15:30 WIB | 26-04-2026 | Minggu | XXXX |
| Tokyo | 16:30 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 5552 |
| Seoul | 18:30 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 4801 |
| China | 15.30 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 7817 |
| Taiwan | 20.45 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 7186 |
| Ohio Midday | 00:19 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 4260 |
| Maryland Midday | 00:20 WIB | 12-05-2026 | Selasa | 1336 |
| Georgia Midday | 00:20 WIB | 12-05-2026 | Selasa | 2822 |
| Madrid | 00:20 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 2627 |
| Massachusetts Midday | 00:40 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 7485 |
| Michigan Midday | 00:49 WIB | 12-05-2026 | Selasa | 9216 |
| New Jersey Midday | 00:49 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 5064 |
| London | 00:50 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 9347 |
| Morocco Quatro 01 | 00:50 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 4652 |
| South Carolina Midday | 00:50 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 7058 |
| Vermont Day | 01:00 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 8161 |
| Germany Plus5 | 01:05 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 8446 |
| Indiana Midday | 01:10 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 7324 |
| Kentucky Midday | 01:11 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 8482 |
| Tennesse Midday | 01:15 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 1563 |
| Texas Day | 01:20 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 8138 |
| Florida Midday | 01:20 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 2250 |
| Milwaukee Midday | 01:20 WIB | 26-04-2026 | Minggu | 7770 |
| Rhode Island | 01:20 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 1520 |
| Pennsylvania Day | 01:25 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 6874 |
| Illinois Midday | 01:30 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 4358 |
| Missouri Midday | 01:35 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 6897 |
| Washington Dc Midday | 01:45 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 2221 |
| Connecticut Day | 01:47 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 6331 |
| Delaware Day | 01:48 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 8642 |
| Arkansas Midday | 01:49 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 5666 |
| Virginia Day | 01:50 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 9314 |
| Toronto | 01:50 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 9478 |
| Chicago | 02:20 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 4094 |
| North Carolina Day | 02:50 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 6240 |
| San Fransisco | 02:50 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 3478 |
| Amsterdam | 03:20 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 3832 |
| Morocco Quatro 04 | 03:50 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 0429 |
| Oregon 04 | 03:50 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 8919 |
| Mississauga Day | 03:50 WIB | 26-04-2026 | Minggu | 7464 |
| Athena | 04:20 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 6961 |
| Dubai | 04:50 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 3743 |
| Casablanca | 05:20 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 8872 |
| Panama | 05:50 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 5686 |
| Moscow | 06:20 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 7004 |
| Vermont Evening | 06:45 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 1475 |
| West Virginia | 06:49 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 5449 |
| Pennsylvania Evening | 06:49 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 5838 |
| Oregon 07 | 06:50 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 0593 |
| Texas Evening | 06:50 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 9322 |
| Berlin | 06:50 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 9811 |
| Georgia Evening | 06:50 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 0511 |
| Tennesse Evening | 07:13 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 5257 |
| Michigan Evening | 07:19 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 3018 |
| Ohio Evening | 07:19 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 4891 |
| Roma | 07:20 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 1953 |
| Wisconsin | 07:20 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 9773 |
| New York Evening | 07:25 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 2400 |
| Massachusetts Evening | 07:40 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 5966 |
| New Jersey Evening | 07:46 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 6584 |
| Washington Dc Evening | 07:47 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 6116 |
| Delaware Night | 07:47 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 3079 |
| Arkansas Evening | 07:49 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 7914 |
| Maryland Evening | 07:50 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 1301 |
| Mississauga Evening | 07:50 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 0226 |
| Florida Evening | 07:52 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 3478 |
| Paris | 08:20 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 8547 |
| Muenchen | 08:50 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 1097 |
| Montreal | 09:20 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 5226 |
| California | 09:25 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 0989 |
| Oregon 10 | 09:50 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 6214 |
| Glasgow | 09:50 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 6417 |
| Missouri Evening | 09:54 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 3968 |
| Illinois Evening | 10:10 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 3751 |
| Connecticut Night | 10:19 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 9473 |
| Marseille | 10:20 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 0181 |
| Louisiana | 10:40 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 6332 |
| Indiana Evening | 10:45 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 8018 |
| Virginia Night | 10:50 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 2169 |
| Lisbon | 10:50 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 5408 |
| Kentucky Evening | 10:54 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 3317 |
| Texas Night | 11:07 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 2930 |
| North Carolina Evening | 11:07 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 0316 |
| Mississauga Night | 11:20 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 0771 |
| Georgia Night | 11:29 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 1512 |
| Mumbai | 11:50 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 4519 |
| Beijing | 12:20 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 3846 |
| Oregon 13 | 12:50 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 6497 |
| New Delhi | 12:50 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 1946 |
| Melbourne | 13:20 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 5124 |
| Macau | 16:00 WIB | 11-12-2024 | Rabu | 2185 |
| Shanghai | 14:20 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 2922 |
| Mississauga Midnight | 14:50 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 9968 |
| Bangkok | 15:50 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 2713 |
| Guang Zhou | 16:50 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 2149 |
| Osaka | 17:30 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 5026 |
| Morocco Quatro 19 | 18:50 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 2485 |
| Hanoi | 18:50 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 2530 |
| Yokohama | 19:20 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 9332 |
| Nagoya | 19:50 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 4623 |
| Pcso | 19:55 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 0994 |
| Milwaukee Morning | 20:20 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 3615 |
| Las Vegas | 20:50 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 8999 |
| Perth | 21:20 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 4926 |
| Morocco Quatro 22 | 21:50 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 9340 |
| Maldives | 21:50 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 5754 |
| Tennesse Morning | 22:15 WIB | 12-05-2026 | Selasa | 0542 |
| Mexico City | 22:20 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 6473 |
| Mississauga Morning | 22:49 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 3225 |
| Texas Morning | 22:55 WIB | 12-05-2026 | Selasa | 9798 |
| Warsaw | 23:20 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 1458 |
| New York Midday | 23:25 WIB | 12-05-2026 | Selasa | 5757 |
| Malawi | 23:50 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 9777 |
| Magnum Cambodia | 12:00 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 7151 |
| Bullseye | 12.30 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 4414 |
| Japan | 17:00 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 1430 |
| Hklotto | 22:50 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 7880 |
| Sydlotto | 13:50 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 8211 |
| Sydlottery | 13:30 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 0448 |
| Hklottery | 22:45 WIB | 25-04-2026 | Sabtu | 6114 |
| Macau 00 | 00:01 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 9725 |
| Macau 13 | 13:00 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 2919 |
| Macau 15 | 15:00 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 34082 |
| Macau 16 | 16:00 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 7601 |
| Macau 19 | 19:00 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 2722 |
| Macau 21 | 21:00 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 77869 |
| Macau 22 | 22:00 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 6532 |
| Macau 23 | 23:00 WIB | 13-05-2026 | Rabu | 4820 |

Sveiki, aš norėjau sužinoti jūsų kainą.
Ciao, volevo sapere il tuo prezzo.
Kaixo, zure prezioa jakin nahi nuen.